Each row is the full cost to upgrade a building to that level — the standard resources (cash, ammo, electricity, gas) plus the Electro Cores, the top-rarity currency spent to push a building past level 30. Buildings unlock at level 30, so the table starts at level 31 and tops out at level 45 (Electro Level 3).
Guard Academy
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 32 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 33 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 34 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 35 | Lv 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 36 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 37 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 38 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 39 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 40 | Lv 2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 41 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 42 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 43 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 44 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 45 | Lv 3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
Biker Academy
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 32 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 33 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 34 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 35 | Lv 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 36 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 37 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 38 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 39 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 40 | Lv 2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 41 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 42 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 43 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 44 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 45 | Lv 3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
Marksman Academy
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 32 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 33 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 34 | Lv 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 35 | Lv 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 |
| 36 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 37 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 38 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 39 | Lv 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 40 | Lv 2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 |
| 41 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 42 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 43 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 44 | Lv 2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
| 45 | Lv 3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 |
Dispatch Center
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 |
| 32 | Lv 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 |
| 33 | Lv 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 |
| 34 | Lv 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 |
| 35 | Lv 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 |
| 36 | Lv 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 |
| 37 | Lv 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 |
| 38 | Lv 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 |
| 39 | Lv 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 |
| 40 | Lv 2 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 |
| 41 | Lv 2 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 |
| 42 | Lv 2 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 |
| 43 | Lv 2 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 |
| 44 | Lv 2 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 |
| 45 | Lv 3 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 |
Command Center
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 26 |
| 32 | Lv 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 26 |
| 33 | Lv 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 26 |
| 34 | Lv 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 26 |
| 35 | Lv 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 26 |
| 36 | Lv 1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 31 |
| 37 | Lv 1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 31 |
| 38 | Lv 1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 31 |
| 39 | Lv 1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 31 |
| 40 | Lv 2 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 31 |
| 41 | Lv 2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 47 |
| 42 | Lv 2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 47 |
| 43 | Lv 2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 47 |
| 44 | Lv 2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 47 |
| 45 | Lv 3 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 47 |
Hospital
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 |
| 32 | Lv 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 |
| 33 | Lv 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 |
| 34 | Lv 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 |
| 35 | Lv 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 |
| 36 | Lv 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 |
| 37 | Lv 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 |
| 38 | Lv 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 |
| 39 | Lv 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 |
| 40 | Lv 2 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 |
| 41 | Lv 2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 |
| 42 | Lv 2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 |
| 43 | Lv 2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 |
| 44 | Lv 2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 |
| 45 | Lv 3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 |
Chief's Office
| Building Level | Electro Level | Cash | Ammo | Electricity | Gas | Electro Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lv 0 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 |
| 32 | Lv 0 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 |
| 33 | Lv 0 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 |
| 34 | Lv 0 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 |
| 35 | Lv 1 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 |
| 36 | Lv 1 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 |
| 37 | Lv 1 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 |
| 38 | Lv 1 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 |
| 39 | Lv 1 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 |
| 40 | Lv 2 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 |
| 41 | Lv 2 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 |
| 42 | Lv 2 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 |
| 43 | Lv 2 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 |
| 44 | Lv 2 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 |
| 45 | Lv 3 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 |